Manual ST-G50S
Aprende a usar el GPS de Smarttrack
Configuración Inicial
DEBE SEGUIR ESTOS PASOS SI NO ADQUIRIO NUESTRO SERVICIO MENSUAL
ANTES DE ARRANCAR: Dejar el equipo al aire libre para tener mejor señal. (No probar en garage, habitación o bajo techo)
1. Comprar un chip (CLARO O PERSONAL),
2. Activar el chip desde un celular como lo indica en la tarjeta sim.
3. Cargarle crédito para datos y SMS
4. Probar desde el teléfono navegar y enviar SMS
5. Colocar el chip en el gps, las luces empezarán a titilar..
6. Descargar la app de fabrica TRACCAR MANAGER.
7. Configurar el servidor. Deben cambiar demo.traccar.org por rastreo.traccar.ar. (Mirar Video: https://www.youtube.com/shorts/byDezMNLHOU )
8. Ingresar con ID del equipo y la contraseña: 123456. (El ID del equipo es el número que figura debajo del código de barra en la etiqueta del gps. Comienza con 86...)
IMPORTANTE: Si el chip es personal deben configurar el APN del gps enviando el siguiente SMS: APN,datos.personal.com,[datos,datos]#
IMPORTANTE 2: Asegurarse que la perilla de batería este encendida. Esta perilla esta al lado del chip, para verificar su funcionamiento debemos conectar el equipo. Cuando este encendido, desconectamos el equipo de corriente, si continua funcionando es porque esta en ON, de lo contrario esta en OFF.
MIRAR VIDEO
https://youtu.be/FiQy83QWq1M
Dimensiones | 63 x 36 x 27,5 mm |
Peso | 91g |
Redes | 2G/4G |
Bandas | FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20; TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM: B3/B5/B8 |
Precisión | 5m |
Capacidad de Batería | Rechargeable 3000 mAh (Hasta 15 días standby) |
Tipo de Batería | Lithium-Polymer |
Temperatura Trabajo | -20° C a 55° C |
Voltaje | 3.5 - 4.2 v DC |
Resistente al agua | IP67 , agua y polvo |
Naranja Fijo | Señal GSM Conectada |
Naranja Parpadea | Buscando Señal GSM |
Azul Fijo | Señal GPS Conectada |
Azul Parpadea | Buscando Señal GPS |
Rojo Fijo | Cargando |
Información | INFO# |
Número de Imei | IMEI# |
Servidor | SERVER# |
Configurar APN | APN,APN_SERVIDOR,[USUARIO,CONTRASEÑA]#CLARO: APN,igprs.claro.com.ar,[clarogprs,clarogprs999]#PERSONAL: APN,datos.personal.com,[datos,datos]#MOVISTAR: APN,wap.gprs.unifon.com.ar,[wap,wap]# |
Configurar SERVER | SERVER,1,rastreo.smarttrack.com.ar,7023,0# |
Configurar Intervalo | TIMER,45,300# |
Resetear | REST# |
Fabrica | FACTORY# |
Minutos | SENDS,5# |
Segundos para standby | STATIC,290# |
Apagar (solo se puede prender con botón) | POWEROFF# |
Acceso WEB | https//rastreo.traccar.ar |
Usuario | IMEI GPS (EJ: 863829079753943) |
Contraseña | 123456 |
App Android: | https://play.google.com/store/apps/details?id=org.traccar.manager&pli=1 |
App iOS |
Luego de descargar la app deben configurar el servidor “https://rastreo.traccar.ar” y ahí ingresar los datos del dispositivo.
Video:
https://youtube.com/shorts/byDezMNLHOU